|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Luogo d'origine:: | Nanchino, Jiangsu, Cina | Tipo:: | Scaffalatura di LongSpan di 55 profili |
|---|---|---|---|
| Materiale:: | Acciaio Q235 | Certificazione:: | CE, ISO9001: 2015 |
| Altezza:: | 1500mm-2400mm | Capacità di peso:: | 250-400KG |
| Passo dei fori:: | 50mm nel passo | Codice di HS:: | 7308900000 |
| Imballaggio:: | Sia montanti che fasci imballati dentro impacchettato strettamente con le cinghie d'acciaio. con PE | Porto:: | Nanchino o Shanghai (Nanchino è raccomandata per ragione economica) |
| Evidenziare: | Un racking longspan di 55 profili,racking longspan del passo di 50mm,Sistema lungo di racking della portata di 55 profili |
||
Descrizione di prodotto
Lo scaffale medio libero di Bolt è strutturato per permettere al carico 250-400kg per strato. L'altezza ha potuto essere facilmente regolato da 50mm nel passo.
Dettagli del prodotto
| Luogo d'origine: | Nanchino, Jiangsu, Cina |
| Marca commerciale: | Huade |
| Tipo: | Scaffalatura di LongSpan di 55 profili |
| Materiale: | Acciaio Q235 |
| Caratteristica: | Protezione contro la corrosione |
| Uso: | Scaffale del magazzino per molti siti quali fabbricazione, logistica e centri di distribuzione, alimento e bevanda industriali, settori chimici. |
| Certificazione: | CE, ISO9001: 2015 |
| Profondità: | 700mm-1400mm |
| Capacità di peso: | 250-400 chilogrammi |
| Altezza: | 1500-2400mm |
| Colore: | secondo il requisito. |
| Trattamento di superficie: | Rivestimento elettrostatico a resina epossidica della polvere |
| Passo dei fori: | 50mm |
| Codice di HS: | 7308900000 |
| Imballaggio: | Sia montanti che fasci imballati dentro impacchettato strettamente con le cinghie d'acciaio. con PE il film ha coperto tutti, cartoni di carta per gli accessori. |
| Porto: | Nanchino o Shanghai (Nanchino è raccomandata per ragione economica) |
![]()
| Tipo L×W (millimetri) | Altezza (millimetri) | Spessore di carico di KG/Layer: 40mm |
| 1200×470 | 300 | |
| 1200×600 | 350 | |
| 1200×720 | 350 | |
| 1200×920 | 450 | |
| 1200×1180 | 450 | |
| 1200×470 | 200 | |
| 1200×600 | 1500 | 300 |
| 1200×720 | 1800 | 300 |
| 1200×920 | 2100 | 400 |
| 1200×1180 | 2400 | 450 |
| 1200×470 | 250 | |
| 1200×600 | 250 | |
| 1200×720 | 250 | |
| 1200×920 | 400 | |
| 1200×1180 | 400 |
Persona di contatto: Ms. Tingting Li
Telefono: 86-13218098210
Fax: 86-25-52643200
Tipo di Manica racking della navetta della radio, racking ad alta densità del pallet del magazzino