|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale:: | Acciaio Q235 | Uso:: | Scaffale del magazzino per molti siti quali fabbricazione, logistica e centri di distribuzione, alim |
|---|---|---|---|
| Certificazione:: | CE, ISO9001: 2015 | Passo dei fori:: | 50mm o 25mm |
| Codice di HS:: | 7308900000 | Imballaggio: | Sia montanti che fasci imballati dentro impacchettato strettamente con le cinghie d'acciaio. con PE |
| Porto: | Nanchino o Shanghai (Nanchino è raccomandata per ragione economica) | ||
| Evidenziare: | Scaffalatura lunga della portata di 60 profili,Sistema lungo della scaffalatura della portata Q345,Racking lungo della portata di 60 profili |
||
Strutturato per permettere a 300-800KG/Layer. L'altezza ha potuto essere facilmente regolato da 50mm o /and 25mm nel passo
![]()
| Profondità del telaio (millimetri) | Altezza del telaio (millimetri) | Lunghezza del fascio (millimetri) |
| 400 | 1800 | 800 |
| 450 | 2000 | 1000 |
| 500 | 2500 | 1200 |
| 600 | 3000 | 1500 |
| 700 | 3500 | 1800 |
| 800 | 4000 | 2000 |
| 900 | 4500 | 2300 |
| 1000 | 5000 | 2500 |
| Tipo fascio di P | Fascio di tipo C | Fascio di RHS |
| 50×30×25 | 50×30×25 | 50×30 |
| 60×40×28 | 64×35×37 | 60×40 |
| 80×30×28 | 80×40 |
Una Tabella di caricamento della scaffalatura lunga della portata di 60 profili
| Spec. Fascio (l) (millimetri) | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | ||
| 50×30×1.5P | Tipo fascio di P | 330 | 230 | 180 | 140 | 110 | |
| 60×40×1.5P | Tipo fascio di P | 660 | 460 | 370 | 280 | 230 | |
| 50×30×1.5 | Fascio di RHS | 430 | 300 | 240 | 180 | 150 | |
| 60×40×1.5 | Fascio di RHS | 770 | 530 | 430 | 330 | 280 | |
| 80×40×2.0 | Fascio di RHS | 1800 | 1200 | 1050 | 950 | 800 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Tingting Li
Telefono: 86-13218098210
Fax: 86-25-52643200
Tipo di Manica racking della navetta della radio, racking ad alta densità del pallet del magazzino