Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale:: | Q235)/SS400 (JIS) /S235JR (BACCANO) (DI GB | Certificazione:: | CE, ISO9001: 2015 |
---|---|---|---|
Codice di HS:: | 7308900000 | Imballaggio:: | Sia montanti che fasci imballati dentro impacchettato strettamente con le cinghie d'acciaio. con PE |
Porto:: | Nanchino o Shanghai (Nanchino è raccomandata per ragione economica) | ||
Evidenziare: | Sistema mobile di tormento del pallet di S235JR,Scaffale mobile dello scaffale di S235JR,scaffali mobili di stoccaggio di anti terremoto |
Sicurezza e caratteristiche di scaffali mobili:
Caratteristiche del sistema senza ferrovia di scaffali mobili:
Caratteristiche del sistema Ferrovia-guida di scaffali mobili:
Ferrovia-guida/senza ferrovia | Capacità di carico dell'unità | Velocità di viaggio | Alimentazione elettrica | Potere | Modo di controllo |
Ferrovia-guida | Max.32 tonnellate/uint | Metri Max.10 al minuto. | 0.4-1.5KW | A cinque vie trifase, | Manuale |
Automatico | |||||
senza ferrovia | Max.16 tonnellate/uint | CA 380V (50/60HZ) o AC200/220V Giappone | controllo di computer | ||
Telecomando | |||||
Persona di contatto: Tingting Li
Telefono: +8613218098210
Tipo di Manica racking della navetta della radio, racking ad alta densità del pallet del magazzino